Der Radar findet E-Commerce-Shops und zieht aus jeder öffentlichen Quelle alles, was geht — Impressum, Retoure-Inhalt, Produkte, Reviews, SimilarWeb-Reach, Wettbewerber, Social-Stats, Tools, Plattformen, verkaufte Länder, Ads auf Google/Meta/TikTok. Strukturiert, mit Quelle + Status je Feld. Wir verkaufen die Daten nicht — wir nutzen sie, um im E-Commerce besser zu werden. Am Ende füttern sie unsere KI-Analyse für die Strategie.
Pro Firma zapfen wir jede öffentliche Quelle an und strukturieren alles. Jedes Feld trägt Wert + Quelle + Status; jeder Link wird vor Aufnahme auf Erreichbarkeit geprüft.
| Bereich | Quelle | Felder |
|---|---|---|
| Identität | /products.json, cdn.shopify.com, x-shopid | Plattform, Shopify-Bestätigung, Produkte, Kategorien, Preisspanne |
| Unternehmen | Impressum §5 DDG | Firmenname, Rechtsform, HRB/Firmenbuch, USt-IdNr, Geschäftsführer, Standort, Lager |
| Retoure | Widerruf/Retoure-Seite | selbst / Software / 3PL, Frist, Gratis?, Returns-Software |
| Reviews | Trustpilot, Trusted Shops, Google, Reviews.io | Rating, Anzahl, beantwortet |
| Reach | SimilarWeb public | Visits/Mo, Rank, Top-Länder, Traffic-Quellen, Wettbewerber-Liste |
| Social | IG / FB / TikTok / YouTube | Follower, Posts, Account-Alter |
| Tools | Cookies / Tracker / Datenschutz | Analytics, E-Mail-Marketing, Consent, CDP, Reviews-Tool |
| Reichweite | Markets / Versand | Plattformen, verkaufte Länder |
| Ads | Google Transparency · Meta Ad Library · TikTok | Advertiser-ID, Anzahl Ads, Creatives (Inhalt folgt), region=anywhere |
Ehrlich: das holen wir noch nicht (oder nur teilweise) — die nächste Ausbaustufe. Voll in DATA-GAP-ANALYSIS.md.
Firmen in die Top-List schalten — ein Pro-Firma-Agent prüft täglich alle Quellen und meldet Änderungen (neue Ads, Rating-Drift, Insolvenz-Flags) an den Datenbank-Manager. Ticker + Health im Status-Kontrollraum.